top of page
Colonia Contest 2024 - Grand Final - Ranking
Ranking | Flag | Points | Country | Participation(s) | Song |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 247 | Finland | Portion Boys | "Käärinliinat" | |
02 | 246 | Luxembourg | Jeck | "Parapluie" | |
03 | 227 | Bosnia-
Herzegovina | Adi Šoše | "Pusto ostrvo" | |
04 | 214 | United Kingdom | Rita Ora | "Don't Think Twice" | |
05 | 209 | Greece | Helena Paparizou | "De Mou Ta Leei Kala" | |
06 | 185 | Italy | The Kolors | "ITALODISCO" | |
07 | 170 | Norway | Atle Pettersen | "Bare være stille" | |
08 | 161 | Albania | Alban Skenderaj | "SIKUR TA DIJA" | |
09 | 148 | Monaco | Molière l'Opéra Urbain | "Rêver j'en ai l'habitude" | |
10 | 135 | Germany | Sonia Liebing &
Mike Leon Grosch | "Verliebt sein" | |
11 | 128 | Portugal | Nininho Vaz Maia | "Bebé" | |
12 | 122 | Ukraine | SLAVIA | "Silla Rodu" |
Colonia Contest 2024 - Semifinal 1 - Ranking
Ranking | Flag | Points | Country | Participation(s) | Song |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 156 | Luxembourg | Jeck | "Parapluie" | |
02 | 139 | Bosnia-Herzegovina | Adi Šoše | "Pusto ostrvo" | |
03 | 118 | Portugal | Nininho Vaz Maia | "Bebé" | |
04 | 109 | Greece | Helena Paparizou | "De Mou Ta Leei Kala" | |
05 | 97 | Norway | Atle Pettersen | "Bare være stille" | |
06 | 87 | Ireland | The High Kings | "Chasing Rainbows" | |
07 | 83 | Germany | Sonia Liebing & Mike Leon Grosch | "Verliebt sein" | |
08 | 75 | France | Patrick Bruel & Ycare | "Origami" | |
09 | 60 | Hungary | Csézy | "Rejtett szépsé" | |
10 | 52 | Lithuania | 69 Danguje | "Aš prašau" | |
11 | 46 | Slovenia | MARAAYA | "NEBESA" | |
12 | 46 | Iceland | ICEGUYS | "Krumla" |
Colonia Contest 2024 - Semifinal 2 - Ranking
Ranking | Points | Country | Participation(s) | Song | |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 127 | Italy | The Kolors | "ITALODISCO" | |
02 | 123 | Albania | Alban Skenderaj | "SIKUR TA DIJA" | |
03 | 121 | United Kingdom | Rita Ora | "Don't Think Twice" | |
04 | 117 | Finland | Portion Boys | "Käärinliinat" | |
05 | 93 | Romania | Alexia | "Interstelar" | |
06 | 93 | Monaco | Molière l'Opéra Urbain | "Rêver j'en ai l'habitude" | |
07 | 87 | Ukraine | SLAVIA | "Silla Rodu" | |
08 | 81 | Spain | Danna Paola | "!Trago" | |
09 | 76 | Switzerland | Luca Hänni | "Trompete" | |
10 | 65 | Montenegro | Jure Brkljača & Dino Petrić | "Isti ka i ti" | |
11 | 62 | Malta | AIDAN | "Blu" | |
12 | 59 | Faroe-Islands | Eivør | "Hugsi Bert Um Teg" |
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Marko Bosnjak | "Spokojan" | 169 |
02 | Damir Kedžo | "Sreća to je kada te imam" | 157 |
03 | Ivo Perkušić & Nataša Janjić Medančić | "Ludost" | 155 |
04 | MARKO KUTLIĆ | "KAD GOD POŽELIŠ" | 152 |
05 | Neda Ukraden & Vigor | "Viva L'amore" | 148 |
06 | Luka Basi | "Vilo moja jedina" | 145 |
07 | FEMINNEM | "TRI SLATKE RIJEČI TE" | 93 |
08 | Učiteljice | "Vjetar u jedra" | 88 |
09 | Ivan Zak | "Ne dam te" | 73 |
10 | Goca Tržan & Princ | "Mirno" | 60 |
11 | LIDIJA BACIC LILLE X BURYANA | "RATATA" | 58 |
12 | Nina Donelli | "Slobodna" | 52 |
Croatia - PRE SELECTION
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Hanna Ferm & Junie | "Välkommen Åter" | 168 |
02 | Newkid & Myra Granberg | "Vänner" | 161 |
03 | Theoz | "Någon Annan" | 154 |
04 | Ylva & Linda | "Så länge jag lever" | 127 |
05 | Oscar Zia | "Autopilot" | 119 |
06 | Samir & Viktor | "SKÅL" | 117 |
07 | Molly Sandén | "Psykos" | 111 |
08 | Lucianoz | "Simsalabim" | 74 |
09 | Victor Leksell | "Nätterna i Göteborg" | 65 |
10 | Uno Svenningsson & Per Gessle | "Bara få höra din röst" | 56 |
11 | Sara Ekholm | "En värld full av solsken" | 55 |
12 | Saga | "Ulven, Räven, Haren" | 54 |
Sweden - PRE SELECTION
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Rita Ora | "Don't Think Twice" | 192 |
02 | Lewis Capaldi | "Wish You The Best" | 189 |
03 | Jax Jones & Calum Scott | "Whistle" | 161 |
04 | Ed Sheeran | "Eyes Closed" | 141 |
05 | Freya Ridings | "Weekends" | 124 |
06 | Calvin Harris & Ellie Goulding | "Miracle" | 108 |
07 | Take That | "Windows" | 106 |
08 | Anne-Marie feat. Shania Twain | "UNHEALTHY" | 100 |
09 | Lauren Spencer Smith | "That Part" | 85 |
10 | Claire Richards | "I Surrender" | 78 |
11 | Nathan Evans | "Days Of Our Lives" | 64 |
12 | Becky Hill & Lewis Thompson | "Side Effects" | 64 |
United Kingdom - PRE SELECTION
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Sonia Liebing & Mike Leon Grosch | "Verliebt sein" | 166 |
02 | Roland Kaiser | "Gut, dass ihr da seid" | 164 |
03 | Eloy de Jong & Ross Antony | "Viel mehr als das Beste" | 162 |
04 | Lina Bó | "Weiblich" | 156 |
05 | Höhner | "Es ist nicht so, wie du denkst" | 150 |
06 | Zeitflug | "Soll ich’s tun (Soll es sein)" | 135 |
07 | HAVA | "Dušo" | 94 |
08 | Santiano | "Es klingt nach Freiheit" | 88 |
09 | Sarah Engels | "Para Siempre (Für immer)" | 76 |
10 | Adel Tawil | "Aaliyah (Fata Morgana)" | 71 |
11 | Bernd Kieckhäben | "Unbeschreiblich" | 69 |
12 | ela. | "Immer Jemand Wach" | 62 |
Germany - PRE SELECTION
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Danna Paola | "1Trago" | 174 |
02 | Axel | "Cambiar el Destino" | 174 |
03 | Tanxugueira | "Aire" | 165 |
04 | MANTRA & Masi | "Buen Día" | 117 |
05 | Raúl & Supremme de Luxe | "DIVINAMENTE" | 111 |
06 | OV7 | "Quédate" | 105 |
07 | Fenix Lopez | "Un Último Baile" | 95 |
08 | HA-ASH, Reik | "Te Acuerdas" | 94 |
09 | Conchita | "Por Las Veces" | 82 |
10 | Miranda!, Cristian Castro | "Prisionero" | 73 |
11 | Luck Ra, La T y La M & Rusherking | "Quiero Creer" | 70 |
12 | Chanel | "P.M." | 53 |
Spain - PRE SELECTION
bottom of page