top of page
Colonia Contest 2019 -
Alle Links zu Resultaten - Punktespiel - Ergebnistabellen
Colonia Contest 2019 -
All Links to the Results - Play Scoreboards - Tablesheets
Colonia Contest 2019 - Grand Final - Ranking
Ranking | Points | Country | Participations | Song | |
|---|---|---|---|---|---|
01. | 243 | Ukraine | KAZKA | "Plakala" | |
02. | 243 | Montenegro | Luka Basi | "U Bijelom" | |
03. | 227 | Greece | Nikos Oikonomopoulos | "Valto Terma" | |
04. | 219 | Spain | Morat | "Cuando Nadie Ve" | |
05. | 179 | Hungary | Rúzsa Magdolna | "Légzés" | |
06. | 178 | Northmacedonia | Lozano | "Jako, Jako" | |
07. | 171 | Russia | Edgar & Bosson | "Ona" | |
08. | 159 | Kazakhstan | Luina | "Hey Yo" | |
09. | 150 | Albania | Tuna ft. Yll Limani | "A don hala" | |
10. | 137 | Germany | Larsito &Mandy Capristo | "Si es Amor" | |
11. | 119 | Norway | SKÁLD | "Rún" | |
12. | 117 | Sweden | Molly Sandén | "Sand" | |
13. | 115 | Italy | Alessio Bernabei | "Ti ricordi di me?" | |
14. | 87 | Cyprus | Elena Tsagkrinou | "Pame Ap' Tin Arh" | |
15. | 86 | Luxembourg | Charlie Boisseau | "Tellement Belle
(Auf Wiedersehen)" | |
16. | 84 | Romania | NICO | "Amintirile nu mor" | |
17. | 83 | Croatia | VIGOR feat. Isaac Palma | "ŠATORI" | |
18. | 78 | Israel | Yam Refaeli | "Shehake'ev Yimtsa
Lo Chaverim" | |
19. | 76 | Latvia | Vaidas Baumila | "Suknelė" | |
20. | 63 | Slovenia | S.I.T. | "VROČE" | |
21. | 61 | Kosovo | NRG Band | "Ani mori Nuse" | |
22. | 57 | Monaco | Ycare | "Adieu je t'aime" | |
23. | 47 | Poland | Natalia Szroeder | "Parasole" | |
24. | 40 | Bulgaria | Skandau | "HAJVERA" | |
25. | 39 | Turkey | Soner Sarıkabadayı | "Boza, Boza" | |
26. | 38 | Netherlands | Jan Smit, Alain Clark & Glen Faria | "Ik wil Slapen" | |
27. | 36 | Switzerland | Stereoact ft. Vincent Gross | "Nicht allein sein" |
Colonia Contest 2019 - Semifinal 1 - Ranking
Ranking | Points | Country | Participations | Song | |
|---|---|---|---|---|---|
01. | 164 | Greece | Nikos Oikonomopoulos | "Valto Terma" | |
02. | 154 | Ukraine | KAZKA | "Plakala" | |
03. | 133 | Spain | Morat | "Cuando Nadie Ve" | |
04. | 104 | Israel | Yam Refaeli | "Shehake'ev Yimtsa
Lo Chaverim" | |
05. | 85 | Montenegro | Luka Basi | "U Bijelom" | |
06. | 77 | Albania | Tuna ft. Yll Limani | "A don hala" | |
07. | 74 | Monaco | Ycare | "Adieu je t'aime" | |
08. | 64 | Latvia | Vaidas Baumila | "Suknelė" | |
09. | 63 | Switzerland | Stereoact ft. Vincent Gross | "Nicht allein sein" | |
10. | 57 | Bulgaria | Skandau | "HAJVERA" | |
11. | 54 | Netherlands | Jan Smit, Alain Clark & Glen Faria | "Ik wil Slapen" | |
12. | 53 | Poland | Natalia Szroeder | "Parasole" |
Colonia Contest 2019 - Semifinal 2 - Ranking
Ranking | Points | Country | Participations | Song | |
|---|---|---|---|---|---|
01. | 135 | Italy | Alessio Bernabei | "Ti ricordi di me?" | |
02. | 116 | Russia | Edgar & Bosson | "Ona" | |
03. | 93 | Northmacedonia | Lozano | "Jako, Jako" | |
04. | 89 | Kazakhstan | Luina | "Hey Yo" | |
05. | 89 | Hungary | Rúzsa Magdolna | "Légzés" | |
06. | 87 | Croatia | VIGOR feat. Isaac Palma | "ŠATORI" | |
07. | 80 | Germany | Larsito & Mandy Capristo | "Si es Amor" | |
08. | 74 | Slovenia | S.I.T. | "VROČE" | |
09. | 72 | Kosovo | NRG Band | "Ani mori Nuse" | |
10. | 68 | Romania | NICO | "Amintirile nu mor" | |
11. | 64 | Luxembourg | Charlie Boisseau | "Tellement Belle
(Auf Wiedersehen)" | |
12. | 59 | Turkey | Soner Sarıkabadayı | "Boza, Boza" |
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Larsito feat. Mandy Capristo | "Si es amor" | 213 |
02 | Sotiria | "Ein Licht für dich" | 213 |
03 | Kerstin Ott | "Regenbogenfarben" | 200 |
04 | StadtRand | "Orjenal" | 184 |
05 | Andrea Berg | "Mosaik" | 177 |
06 | Wolfgang Petry | "Wo sind denn all die Helden" | 172 |
07 | Maite Kelly | "Die Liebe siegt sowieso" | 146 |
08 | Laura van den Elzen & Mark Hoffmann | "Flug zu den Sternen" | 84 |
09 | Lichtblick | "Leuchten" | 71 |
10 | C Arma | "Yapma" | 68 |
11 | Yannick Bovy | "Keine Sekunde" | 59 |
12 | AriBeatz feat. Ardian Bujupi & Ozel | "Varadero" | 55 |
Germany - PRE SELECTION
PRE-SELECTIOn-GERMANY
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Magdolna Rúzsa | "Légzés" | 173 |
02 | Mary Nótár | "Síromig szeretlek én" | 166 |
03 | Renáta Szőcs | "Éjfél" | 164 |
04 | Ham Ko Ham | "Bármerre jársz" | 158 |
05 | Krisztián Burai & Barbara Opitz | "Sajnálom" | 147 |
06 | Timi Pintér | "Vén diófa" | 146 |
07 | Soulwave feat. Diaz | "Elengednélek" | 126 |
08 | Márk Ember | "Jobb, hogy ha mennél" | 90 |
09 | DR BRS & Fekete Vonat feat. Halott Pénz & Monkeyneck | "Hol van az a lány" | 81 |
10 | Hrflow | "Rafinált" | 76 |
11 | Leander Kills | "Luxusnyomor" | 76 |
12 | HONEYBEAST | "Utazó" | 56 |
Hungary - PRE SELECTION
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Alessio Bernabei | "Ti ricordi di me?" | 214 |
02 | Anna Tatangelo | "Chiedere scusa" | 191 |
03 | Laura Pausini | "E.STA.A.TE" | 189 |
04 | Noemi | "Porcellana" | 154 |
05 | Eros Ramazotti | "Vita Ce N'è" | 141 |
06 | Baby K | "Da zero a cento" | 139 |
07 | Luca Dirisio | "La mia gente" | 137 |
08 | Giorgia | "Scelgo ancora te" | 131 |
09 | Takagi & Ketra ft. Giusy Ferreri, Sean Kingston | "Amore e Capoeira" | 98 |
10 | Le Deva | " L'estate tutto l'anno" | 67 |
11 | Fedez | "Prima di ogni cosa" | 60 |
12 | Bommdabash | "Per un Milione" | 55 |
Italy - PRE SELECTION
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Molly Sandén | "Sand" | 184 |
02 | Sanna Nielsen | "Innan du lämnar mig" | 177 |
03 | Brinkenstjärna & Alphaman feat. Patrik Isaksson | "Hos Dig Är Jag" | 177 |
04 | JLC | "Sommar Sommar Sol" | 149 |
05 | JOSSAN | "SL KORT" | 146 |
06 | Zara & Jesscia | "En Helt Ny Dag" | 128 |
07 | Victor Leksell | "Vart du sover" | 120 |
08 | Darin | "Identitetslös" | 112 |
09 | LALEH | "Tack Förlåt" | 98 |
10 | Steffo Törnquist | "Hattan av" | 93 |
11 | Eric Saade | "Så jävla fel" | 81 |
12 | Brolle | "Månen" | 79 |
Sweden - PRE SELECTION
Ranking | Performer(s) | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | S.I.T. | "VROČE" | 198 |
02 | POP DESIGN | "Ne joči (da srce ne poči)" | 196 |
03 | BQL & Nika Zorjan | "Ni predaje, ni umika" | 183 |
04 | Alya | "Dobro jutro življenje" | 156 |
05 | Gaja Prestor | "Ona" | 147 |
06 | Jan Plestenjak | "Povej mi, kaj bi rada" | 140 |
07 | Isaac Palma | "Če Te Kdaj Spustim Iz Rok" | 131 |
08 | Manca Špik & Poskocni | "Prijatelj" | 114 |
09 | Ines Erbus | "NO NO NO" | 107 |
10 | Mambo Kings | "Romeo & Julija" | 73 |
11 | Nino | "Moja, Moja" | 58 |
12 | Modrijani & Sergije Lugovski | "Toda jaz sem ti oprostil" | 49 |
Slovenia - PRE SELECTION
PRE-SELECTION-HUNGARY
PRE-SELECTION-ITALY
PRE-SELECTION-SWEDEN
PRE-SELECTION-SLOVENIA
bottom of page
