top of page
Ranking | Points | Country | Participations | Song | |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 433 | United Kingdom | Steps | "Scared of the Dark" | |
02 | 343 | Greece | Helena Paparizou | "Fiesta" | |
03 | 283 | Italy | Simonetta Spiri, Greta Manuzi,
Verdiana Zangaro, Roberta Pompa | "L'amore merita" | |
04 | 279 | Germany | Maite Kelly | "Sieben Leben" | |
05 | 262 | Croatia | Severina | "Kao" | |
06 | 180 | Ireland | Nathan Carter | "Temple Bar" | |
07 | 143 | Sweden | Ylva & Linda | "Stilla Ro" | |
08 | 128 | Spain | Ana Mena | "Loco como yo" | |
09 | 110 | Hungary | Kati Wolf | "Szabadnak lenni" | |
10 | 99 | Serbia | Katarina ZIivkovic Feat. Ella | "Ludilo" | |
11 | 90 | Finland | Antti Tuisku | "Mä hiihdän" | |
12 | 84 | Monaco | Ycare | "Love You (Je`t deteste)" |
Ranking | Points | Bild | Country | Participations | Song |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 236 | United Kingdom | Steps | "Scared of the Dark" | |
02 | 178 | Italy | Simonetta Spiri, Greta Manuzi,
Verdiana Zangaro, Roberta Pompa | "L'amore merita" | |
03 | 150 | Germany | Maite Kelly | "Sieben Leben" | |
04 | 81 | Hungary | Kati Wolf | "Szabadnak lenni" | |
05 | 79 | Monaco | Ycare | "Love You (Je`t deteste)" | |
06 | 77 | Serbia | Katarina ZIivkovic Feat. Ella | "Ludilo" | |
07 | 71 | Montenegro | Učiteljice | "Karamela" | |
08 | 71 | Israel | Shaked Komemy | "Shemesh Shakranit" | |
09 | 61 | Romania | Feli | "Creioane colorate" | |
10 | 56 | Malta | Kevin Borg | "Young at Heart" | |
11 | 55 | Slovenia | Alya | "Srce za srce"" | |
12 | 53 | Kazakhstan | Mysterions | "Zavist" |
Ranking | Points | Bild | Country | Participations | Song |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 168 | Croatia | Severina | "Kao" | |
02 | 111 | Finland | Antti Tuisku | "Mä hiihdän" | |
03 | 110 | Spain | Ana Mena | "Loco como yo" | |
04 | 94 | Ireland | Nathan Carter | "Temple Bar" | |
05 | 92 | Austria | Flowrag | "Dann kommt die Musik" | |
06 | 86 | France | M.Pokora | "Belinda" | |
07 | 80 | FYR Macedonia | Tijana Dapcevic | "Zene" | |
08 | 79 | Sweden | Ylva & Linda | "Stilla Ro" | |
09 | 79 | San Marino | Vito Lavita feat. Toni Tukla | "Danzare" | |
10 | 74 | Bulgaria | Dara | "K'vo ne chu" | |
11 | 58 | Moldova | Ian | "Bum Bam Bum" | |
12 | 58 | The Netherlands | Rein van Duivenboden &
Vajen van den Bosch | "Hart Beat" |
Ranking | Participations | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Maite Kelly | "Sieben Leben" | 164 |
02 | Miljö | "Wolkeplatz" | 162 |
03 | Franziska Wiese | „Ich bin frei“ | 134 |
04 | Wincent Weiß | "Feuerwerk" | 133 |
05 | Michelle | "Träume haben Flügel" | 117 |
06 | Feuerherz | "Eine aus 1 Million" | 110 |
07 | Kerstin Ott | "Scheißmelodie" | 90 |
08 | Culcha Candela | "Wann dann" | 73 |
09 | Bluma | "Auf und davon" | 71 |
10 | Prince Damien | "Glücksmoment" | 50 |
11 | Radspitz | "Der Isländer" | 36 |
12 | Gabi & Dieter feat. Hotte & Cliff | "Malle für alle" | 27 |
Germany - PRE SELECTION
Ranking | Participations | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Ylva & Linda | "Stilla ro" | 170 |
02 | Michael Fannon | "Kommer tid, kommer råd" | 168 |
03 | Darin | "Ja må du leva" | 167 |
04 | Dani M feat. Jacco | "Nån Annan" | 132 |
05 | Intim | "Samma sak" | 93 |
06 | Martin Masarov | "Tänka Påre" | 92 |
07 | Elov & Beny | "Om Du Bara Visste" | 92 |
08 | ROMANtica | "Viva el Sol" | 79 |
09 | Sanna Nielsen | „Inte ok“ | 73 |
10 | Jobe | "Svartsjuk" | 59 |
11 | Mange Makers | "Bättre Förr" | 50 |
12 | k.R.e.D.d. | "De Vet DU" | 43 |
Sweden - PRE SELECTION
Ranking | Participations | Song | Points |
|---|---|---|---|
01 | Helena Paparizou | "Fiesta" | 169 |
02 | Christina Salti | "Kano Party" | 145 |
03 | Eleni Foureira | Ti Koitas" | 136 |
04 | Kings | "Pagoto" | 119 |
05 | Josephine feat. REC | "Kalokairines Stigmes" | 108 |
06 | Elli Kokkinou | "To Hamogelo Sou" | 101 |
07 | Dionisis Shinas | "15 Eti Fotos" | 99 |
08 | Demy | "Tha Meineis Feugontas" | 86 |
09 | Kim feat. Arva | "Kano Kalokeria" | 84 |
10 | Onirama | "To Miden" | 66 |
11 | Konstantinos Koufos | "Metro Antistrofa - 5,4,3,2,1" | 58 |
12 | Boys & Noise ft. Mike | "Gia Mia thesi stin kardia sou" | 47 |
Greece - PRE SELECTION
bottom of page